Новое поступление
Магазина Nanxing Electrical Instruments Trading Store работает с 09.05.2015. его рейтинг составлет 93.48 баллов из 100. В избранное добавили 1436 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 2920 наименований товаров, успешно доставлено 590 заказов. 138 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 136 209,63 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 172985.8 руб. | 176445.19 руб. | 174715 руб. |
| May-24-2026 | 140295.18 руб. | 143101.92 руб. | 141698 руб. |
| Apr-24-2026 | 170261.6 руб. | 173666.12 руб. | 171963.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 168899.83 руб. | 172277.16 руб. | 170588 руб. |
| Feb-24-2026 | 134847.46 руб. | 137544.72 руб. | 136195.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 166175.46 руб. | 169499.65 руб. | 167837 руб. |
| Dec-24-2025 | 164813.47 руб. | 168109.76 руб. | 166461 руб. |
| Nov-24-2025 | 163451.1 руб. | 166720.51 руб. | 165085.5 руб. |
Описание товара






Вышеуказанные результаты испытаний, так как тестовая среда, испытания различных компонентов производителя, указывают на различия, результаты не одинаковые, потому что различные компоненты результатов бетона можно найти в руководстве транзистора, подключаемые методы, необходимые для определения вышеуказанных моделей транзисторов, каждый представитель полярного угла, (Если вы не можете попробовать снова в каждом направлении, руководство также доступно), чтобы определить. Обратите внимание, смотрите инструкцию.
| CA4810A semiconductor Tracer представляет собой различные характеристики полупроводникового прибора с CRT дисплеем и может измерять низкочастотные статические параметры. Она занимается производством полупроводников и научно-исследовательскими работниками в области радио незаменимый инструмент
Коэффициент отклонения вертикальной оси | ||
| Коллектор диапазoн тока | 20A / DIV ~ 1А/DIV мин 15 киосков, ошибка не превышает 3% | |
| Диод обратный ток утечки | 0.2A / DIV ~ 10A / DIV точек и 6-ступенчатая 2а/див ~ 10А/див, погрешность не превышает 3% 0.2A / DIV ~ 1A / DIV, ошибка не превышает 10% 2A / DIV файлы помех 0,5 V / DIV | |
| Базовый ток или источник напряжения | 20mV / DIV, погрешность не превышает 3%, отклонение увеличение × 0,5, погрешность не превышает 10% | |
| Коэффициент отклонения горизонтальной оси | ||
| Коллектор диапазон напряжения | 0,05 В/DIV ~ 50 В/DIV 10 файлов, ошибка не превышает 3% | |
| Диодный ток утечки и диапазон напряжения | 100 в/див ~ 500 В/див разделен на три файла, ошибка не превышает 5% (Дополнительно 5 кв испытательный стенд высокого давления) | |
| Базовый Диапазон напряжения | 0,05 В/DIV ~ 2 в/DIV, sub 6-speed, ошибка не превышает 3% | |
| Базовый ток или источник напряжения | 0,1 V / DIV погрешность не превышает 3% | |
| Шаг ток | ||
| Лестница диапазoн тока | 1А/уровень ~ 0.1а/класс, суб-16 файл, ошибка не превышает 5% | |
| Шаг диапазон напряжения | 0,05 V/уровень ~ 2V/класс, 6-ступенчатая, погрешность не превышает 5% | |
| Последовательного сопротивления | 1k, 10k, 100k делится на три файла, ошибка не превышает 5% | |
| Каждая группа серии | 4 ~ 10 постоянно регулируется | |
| Шаг ток | Не менее 1DIV | |
| Во-вторых серии | 200 (частота сети 50 Гц) | |
| Лестница полярности | Положительный или отрицательный | |
| Эшелон формы | Непрерывная или Одиночная кластера | |
| Коллектор сканирования мощность | ||
| Максимальная сила сканирования тока коллектора | 0 ~ 5 в файл: 10A 0 ~ 20 в файл: 2.5A 0 ~ 100 в файл: 0.5A 0 ~ 500 в файл: 0.1A | |
| Силовой Резистор | 0 ~ 500k точек и 11 файлов 10 ~ 500k ошибка не превышает 10% 0,5 ~ 2,5 погрешность не превышает 20% | |
Смотрите так же другие товары: