Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 95 453,95 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 121225.55 руб. | 123650.69 руб. | 122437.5 руб. |
| May-24-2026 | 98317.61 руб. | 100283.71 руб. | 99300 руб. |
| Apr-24-2026 | 119316.63 руб. | 121702.98 руб. | 120509 руб. |
| Mar-24-2026 | 118362.60 руб. | 120729.79 руб. | 119545.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 94498.78 руб. | 96388.49 руб. | 95443 руб. |
| Jan-24-2026 | 116453.16 руб. | 118782.55 руб. | 117617.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 115498.26 руб. | 117808.72 руб. | 116653 руб. |
| Nov-24-2025 | 114544.52 руб. | 116835.0 руб. | 115689.5 руб. |
Описание товара






Описание продукта:
ПанельПараметр | Размер (дюйм) | 42 | 46 | 55 | 65 |
Размер дисплея (мм) | 930*523 | 968*583 | 1210*680 | 1440*889 | |
Видео статус | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Максимальное разрешение | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
Зерностость | 0,484 × 0,484 | 0,485 × 0,485 | 0,486 × 0,486 | 0,489 × 0,489 | |
Цвет | 16,7 М | 16,7 М | 16,7 М | 16,7 М | |
Угол обзора | 170 °/170 ° | 170 °/170 ° | 170 °/170 ° | 178 °/178 ° | |
Яркость | 450cd/M2 | 450cd/M2 | 450cd/M2 | 500cd/M2 | |
Время отклика | 4 мс | 4 мс | 4 мс | 4,5 ms | |
Жизненный цикл | Более 60000 часов | ||||
Сенсорный экран ПанельПараметр | Сенсорный экран | IR сенсорный экран | |||
Positionai точность | ± 2 мм | ||||
С высоким коэффициентом пропускания | ≥ 92% | ||||
Уровень защиты | 7H | ||||
Сенсорный экран с узором | Единая точка, мульти-идеальный вариант | ||||
Время отклика | ≤ 10 мс | ||||
Сенсорный экран Разрешение | 4096*4096P | ||||
Срок службы | Более 60 миллионов раз | ||||





Смотрите так же другие товары: