Фрезерный резак для кукурузы BAP400R гофрированный нож bar/CNC/боковой резак/50 63 80
1 337,55 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 025,45 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 1302.52 руб. | 1328.32 руб. | 1315 руб. |
| May-24-2026 | 1056.6 руб. | 1077.30 руб. | 1066.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 1281.20 руб. | 1307.89 руб. | 1294 руб. |
| Mar-24-2026 | 1271.60 руб. | 1296.29 руб. | 1283.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 1015.70 руб. | 1035.27 руб. | 1025 руб. |
| Jan-24-2026 | 1251.29 руб. | 1276.7 руб. | 1263.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 1240.40 руб. | 1265.80 руб. | 1252.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 1230.14 руб. | 1255.92 руб. | 1242.5 руб. |
Описание товара






Данная модель1,1 мм (10 шт.)Если вам нужна другая модель, пожалуйста, свяжитесь с нами!
|
||||
| Модель | КНИ(Мм) | Чел(Мм) | SHK нож "Gong"(Мм) | OVL(Мм) |
| LD0.5 | 0,5 | 3,5 | 3,175 | 38 |
| LD0.6 | 0,6 | 4,0 | 3,175 | 38 |
| LD0.7 | 0,7 | 5,0 | 3,175 | 38 |
| LD0.8 | 0,8 | 5,0 | 3,175 | 38 |
| LD0.9 | 0,9 | 6,5 | 3,175 | 38 |
| LD1.5 | 1,5 | 8,5 | 3,175 | 38 |
| LD1.6 | 1,6 | 8,5 | 3,175 | 38 |
| LD2.0 | 2,0 | 10,0 | 3,175 | 38 |
| LD2.4 | 2,4 | 12,0 | 3,175 | 38 |
| LD3.0 | 3,0 | 12,0 | 3,175 | 38 |
| LD3.175 | 3,175 | 12,0 | 3,175 | 38 |











Смотрите так же другие товары: