Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 868,79 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 1033.94 руб. | 1085.40 руб. | 1059 руб. |
| Jun-24-2026 | 1024.96 руб. | 1075.68 руб. | 1049.5 руб. |
| May-24-2026 | 859.18 руб. | 902.2 руб. | 880.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 1007.79 руб. | 1057.54 руб. | 1032 руб. |
| Mar-24-2026 | 877.15 руб. | 921.95 руб. | 899 руб. |
| Feb-24-2026 | 990.44 руб. | 1040.20 руб. | 1015 руб. |
| Jan-24-2026 | 981.54 руб. | 1030.38 руб. | 1005.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 972.33 руб. | 1021.76 руб. | 996.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 963.15 руб. | 1011.83 руб. | 987 руб. |
Описание товара






Нажмите здесь для 1 шт. этого разъема
Описание:
N тип используется в связи с радиочастотным коаксиальным кабелем
Инструмент, коммуникационное оборудование, микроволновые испытания и наземный запуск
Система вибрации и погодных условий.
Применимый стандарт:
MIL-C-39012
CECC 22210
IEC-60169-16
Основные технические характеристики | Материал и покрытие | |||
Диапазон температур: | -55 ~ + 155 °C(PE Кабель-40 ~ + 85 °C) | |||
Сопротивление: | 50 Ом | Корпус | Латунь | Никелированный |
Частотный диапазон: | DC ~ 4 ГГц | |||
Рабочее напряжение: | 1000 в r.m.s на уровне моря | Устойчивый контакт | Бериллия-медь | Позолоченный |
Выдерживает напряжение: | 2500 В r.m.s на уровне моря | |||
Контактное сопротивление: | A) центральный контакт ≤ 1 м Ω B) внешний контакт ≤ 1 м Ω | Контактный контакт | Латунь | Позолоченный |
Сопротивление изоляции: | ≥ 5000MΩ | Контактное гнездо | Бериллия-медь | Позолоченный |
Сила удерживания центрального проводника: | ≥ 0,56н | Изолятор | ПТФЭ | |
Вибрация | 100 м/с2 (10 ~ 500 Гц),10 г | |||
Сила крепления соединительной гайки | 450 N | Обжимной наконечник | Медный сплав | Никелированный или позолоченный |
Силы разъединения | 8 ~ 63 Н | |||
Напряжение постоянного волнового соотношения: | Прямой ≤ 1,15/6 ГГц Правый угол ≤ 1,25/6 ГГц | Уплотнительное кольцо | Силиконовая резина | |
Долговечность (вязка): | ≥ 500 раз (циклы) | |||




Смотрите так же другие товары: