PJLSWRMA 223 UV 10cc BGA Поток PCB флюсовая паста No чистый припой SMD паяльная паста|Сварочные
396,81 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 143,57 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 3992.45 руб. | 4072.12 руб. | 4032 руб. |
| May-24-2026 | 3237.17 руб. | 3302.60 руб. | 3269.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 3929.37 руб. | 4008.65 руб. | 3968.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 3897.5 руб. | 3975.73 руб. | 3936 руб. |
| Feb-24-2026 | 3112.74 руб. | 3174.53 руб. | 3143 руб. |
| Jan-24-2026 | 3834.83 руб. | 3911.81 руб. | 3872.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 3803.63 руб. | 3879.97 руб. | 3841 руб. |
| Nov-24-2025 | 3772.75 руб. | 3847.78 руб. | 3809.5 руб. |
Описание товара

Прямые тепловые графические карточные трафареты 144 шт. для видеочипов INTEL/ NVIDIA/ ATI:
| INTEL серии 56 шт. | ||||
| 1 | Intel | 82801 IUX (AM828001IUX) | ||
| 2 | Intel | AC82GS45/SLB92/E26593/82HM57/AC82GS965 | ||
| 3 | Intel | AF82US15W SLGFQ | ||
| 4 | Intel | AC80566/533 | ||
| 5 | Intel | BD82HM55/BD82GM55(BD82HM550) | ||
| 6 | Intel | 82801HUB | ||
| 7 | Intel | BD82P55 | ||
| 8 | Intel | BD82H61 | ||
| 9 | Intel | I7-620M | ||
| 10 | Intel | BD82QS67 SLJ4K | ||
| 11 | Intel | AC82PM45/AC82GM45/82GL40 | ||
| 12 | Intel | AC82P45/AC82P43(82P45)/G41 | ||
| 13 | Intel | CG82NM10/SLGXX | ||
| 14 | Intel | 965(LE82965/82P965/82P31)G31 | ||
| 15 | Intel | QG 82945P/82945GC | ||
| 16 | Intel | QG 82945PM(QG945GM/QG945PM) | ||
| 17 | Intel | QG 82945GMS(82945GMS/945GMS) | ||
| 18 | Intel | NQ82915GMS(QG 82915GMS)915GMS | ||
| 19 | Intel | LE82PM965/LE82GM965(965GM/PM) | ||
| 20 | Intel | LGA1155 | ||
| 21 | Intel | LGA1156 | ||
| 22 | Intel | N475CPU | ||
| 23 | Intel | E5099(E50999 чип Номер модели) | ||
| 24 | Intel | N270-1.60GHZ/512/533-SLB73 | ||
| 25 | Intel | 1828-0206/1825-0206/1825-0220 | ||
| 26 | Intel | 775CPU | ||
| 27 | Intel | 82801HB(80001HB) | ||
| 28 | Intel | 82801GBM/82801GR/82801 ГБ | ||
| 29 | Intel | 82801HBM/82801IBM/NH82801HEM | ||
| 30 | Intel | 82801IB/82801IR/82801IO | ||
| 31 | Intel | 82801FBM | ||
| 32 | Intel | 82801BA | ||
| 33 | Intel | 82915P(QG82915P/NG82915G) | ||
| 34 | Intel | 989 | ||
| 35 | Intel | QG5000P(QG500P/QC5000P) | ||
| 36 | Intel | 915PM/915GM(QG82915PM/GM) | ||
| 37 | Intel | X38(AC82X38) | ||
| 38 | Intel | X58(AC82X58) | ||
| 39 | Intel | RC82540EM | ||
| 40 | Intel | RG82865PE (865PE) | ||
| 41 | Intel | LTD2053 | ||
| 42 | Intel | LGA1366(IGA1366) | ||
| 43 | Intel | 478CPU | ||
| 44 | Intel | 479/LE80539/SL6F5 | ||
| 45 | Intel | 754CPU | ||
| 46 | Intel | 845GL/845GV | ||
| 47 (Европа) | Intel | 855GM/855GME | ||
| 48 | Intel | 82801EB | ||
| 49 | Intel | 82801AA | ||
| 50 | Intel | 82801DBM/82801DB | ||
| 51 | Intel | 82371EB | ||
| 52 | Intel | M1671(ALIM1671BI) | ||
| 53 | Intel | FW82815EP | ||
| 54 | Intel | RG82875 | ||
| 55 | Intel | 845MP/855PM(RG845MP/855PM) | ||
| 56 | Intel | 82801CAM(FW82801CAM) 0,76 | ||
|
|
||||
|
|
NVIDIA серии 43 шт. | |||
| 1 | NV | MCP79U-B2/nVIDIA GeForce 9400M | ||
| 2 | NV | MCP89UZ-A3 | ||
| 3 | NV | MCP67MV-A2/MCP67M-A2 MCP67D-A3 | ||
| 4 | NV | MCP7A-P-B1(MCP7A-P-A1/MCP79S/MCP79M) | ||
| 5 | NV | NF-6100-430(NF-6100-N-A2) | ||
| 6 | NV | NF-200-SL1-A2/BR04-300-A2 | ||
| 7 | NV | NF-6801-SL1-N-A2 (NF-6801-SL1) | ||
| 8 | NV | NF-7150-6301-A2(NF-7150-6301-A2) | ||
| 9 | NV | GFGO7400-N-A3/GFGO7200/7300/6200AGP/NV102-A2/GT218-300-B1/G84-53-A2 | ||
| 10 | NV | GF104-325-A1 | ||
| 11 | NV | G94-300-A1/G94-210-A1 | ||
| 12 | NV | G96-600-A1/GT215-450-A2 | ||
| 13 | NV | G200-103-B3(G200-103-B1) | ||
| 14 | NV | GF 106-250-KA-A1 | ||
| 15 | NV | NF790IU-SLI-N-B1 | ||
| 16 | NV | GF100-030-A3 | ||
| 17 | NV | BR03-N-A3 | ||
| 18 | NV | NF8200(GF8200-A-A2) | ||
| 19 | NV | N12P-Q3-A1 0,5 | ||
| 20 | NV | G96-309-A1 | ||
| 21 | NV | G86-631-A2 (новинка) 0,5 | ||
| 22 | NV | GF-GO6200/7200/7300/7400/7600/G84-603-A2 | ||
| 23 | NV | G80-100-K1-A2(G80-100-K1) | ||
| 24 | NV | GO5200 | ||
| 25 | NV | GO6800-B1(GO6800-B1)GO7800 | ||
| 26 | NV | 4200GO(GO4200) | ||
| 27 | NV | NF-4N-A3/NF4-A3(NF4-N-A3) | ||
| 28 | NV | NF-430-N-A3/NF-410-N-A3 | ||
| 29 | NV | NF550/NF570 | ||
| 30 | NV | NF-G6150-N-A2/NF-G6100-N-A2 | ||
| 31 | NV | NF-GO150 | ||
| 32 | NV | 420GO | ||
| 33 | NV | MX440 | ||
| 34 | NV | HIS-A4 | ||
| 35 | NV | NF 250(NF32-50)/NFORCE3 250 ГБ | ||
| 36 | NV | FXGO5200(FGO5200) | ||
| 37 | NV | FX5700 | ||
| 38 | NV | FX5900/GO6800LE | ||
| 39 | NV | NV MCP89M2-A2/MCP89M-ENG-A2 (Новый) 0,60 | ||
| 40 | NV | GO5700 (FX-GO5700) 0,6 | ||
| 41 | NV | NF4-SL1-SPP | ||
| 42 | NV | GO 6800/6600 | ||
| 43 | NV | N13M-GE-B-A2 | ||
|
|
||||
| ATI серии 45 шт | ||||
| 1 | ATI | 1100/1150/AMD/216MQA6AVA12FG/216MSA4ALA12FG | ||
| 2 | ATI | 21514/M64-M 216PVAVA12FG | ||
| 3 | ATI | 21515/216-0707011/M72-S/M82-S A11 | ||
| 4 | ATI | 215-0669065 | ||
| 5 | ATI | 215-0708003/215-0308003 | ||
| 6 | ATI | 215-0719090/216-0728014 | ||
| 7 | ATI | 215-0758000 | ||
| 8 | ATI | 215-0735003 | ||
| 9 | ATI | 216-0728018/Универсальный ATI 216-0708020 | ||
| 10 | ATI | 218-0697010/218-0697014/218-0792001 | ||
| 11 | ATI | 700 м/ATI200M/RC415MD/RC415M | ||
| 12 | ATI | RS800ME/RS600ME | ||
| 13 | ATI | IXP600/SB600(XP600) | ||
| 14 | ATI | SB700/RD700/RD780/215-0752007 | ||
| 15 | ATI | IXP460 | ||
| 16 | ATI | E350 | ||
| 17 | ATI | X1300-216PQAKA13FG | ||
| 18 | ATI | M64-M | ||
| 19 | ATI | AMD-CPU | ||
| 20 | ATI | RS485M 0,5 | ||
| 21 | ATI | 215-0807018 | ||
| 22 | ATI | 215-0718020 | ||
| 23 | ATI | 215RGMDKA13FG | ||
| 24 | ATI | 218BAPAGA12F | ||
| 25 | ATI | 200 м/RS480M/216MPA4AKA22 | ||
| 26 | ATI | 7500 M7/9000-CSP32 216QTCGBGA13 | ||
| 27 | ATI | 9000 64M/M9-CSP64/216T9NGBGA13FHG | ||
| 28 | ATI | 9000 НПГ | ||
| 29 | ATI | 9100 НПГ | ||
| 30 | ATI | 9200/9600/9700/X300/X600 | ||
| 31 | ATI | 9600-T2 | ||
| 32 | ATI | M6-C16(K6-C16) | ||
| 33 | ATI | IXP400/IXP450 | ||
| 34 | ATI | X1600/X1650/RV516/X1300/X700 | ||
| 35 | ATI | X1800 | ||
| 36 | ATI | R360 | ||
| 37 | ATI | RC410MB/AT1200M Универсальный | ||
| 38 | ATI | R480(215RBHAGA11/215RBPAGA11FF) | ||
| 39 | ATI | 216-PSZBFA22H 320 м/330 м | ||
| 40 | ATI | Процессор AMD SOKET SI (процессор SOKET SI) | ||
| 41 | ATI | IXP150 | ||
| 42 | ATI | 941 | ||
| 43 | ATI | M1535 + | ||
| 44 | ATI | AM2 | ||
| 45 | ATI | AM3 |
Смотрите так же другие товары: