Новое поступление
Магазина Tools From Factory работает с 17.05.2013. его рейтинг составлет 91.44 баллов из 100. В избранное добавили 2050 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1591 наименований товаров, успешно доставлено 13733 заказов. 1344 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 778,74 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 926.87 руб. | 972.69 руб. | 949 руб. |
| Jun-24-2026 | 918.9 руб. | 964.93 руб. | 941 руб. |
| May-24-2026 | 770.45 руб. | 809.33 руб. | 789.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 902.29 руб. | 947.54 руб. | 924.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 786.4 руб. | 825.25 руб. | 805.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 887.92 руб. | 931.13 руб. | 909 руб. |
| Jan-24-2026 | 879.71 руб. | 923.79 руб. | 901 руб. |
| Dec-24-2025 | 871.18 руб. | 915.15 руб. | 893 руб. |
| Nov-24-2025 | 864.10 руб. | 907.93 руб. | 885.5 руб. |
Описание товара


10 x Карбид PCB CNC гравировальные биты концевой фрезы-0,8 мм Диаметр # ST3.0.806
Если Вы управляете или поддерживаете CNC или оборудование для печатных плат, убедитесь, что у вас нет гравировальных бит с этой коробкой из 10 шт. замены карбида.
Эти долговечные биты изготовлены из высококачественного карбида для точной резки без заусенцев.
Технические характеристики:
Выгравировать широкий спектр материалов, включая:
Размер упаковки:
10 шт карбида PCB гравировальный станок с ЧПУ Концевая-0,8 мм Диаметр
Другие размеры Вы можете купить
| Код | SHK нож "Gong" | OVL | Чел | КНИ | |
| ST3.0706 | 3,175 | 38,1 | 6 | 0,7 | |
| ST3.0806 | 3,175 | 38,1 | 6 | 0,8 | |
| ST3.0907 | 3,175 | 38,1 | 7 | 0,9 | |
| ST3.107 | 3,175 | 38,1 | 7 | 1 | |
| ST3.1107 | 3,175 | 38,1 | 7 | 1,1 | |
| ST3.1207 | 3,175 | 38,1 | 7 | 1,2 | |
| ST3.1308 | 3,175 | 38,1 | 8 | 1,3 | |
| ST3.1408 | 3,175 | 38,1 | 8 | 1,4 | |
| ST3.1508 | 3,175 | 38,1 | 8 | 1,5 | |
| ST3.1608 | 3,175 | 38,1 | 8 | 1,6 | |
| ST3.1709 | 3,175 | 38,1 | 9 | 1,7 | |
| ST3.1810 | 3,175 | 38,1 | 10 | 1,8 | |
| ST3.1910 | 3,175 | 38,1 | 10 | 1,9 | |
| ST3.210 | 3,175 | 38,1 | 10 | 2 | |
| ST3.2410 | 3,175 | 38,1 | 10 | 2,4 | |
| ST3.2512 | 3,175 | 38,1 | 12 | 2,5 | |
| ST3.3012 | 3,175 | 38,1 | 12 | 3 | |
| ST3.12 | 3,175 | 38,1 | 12 | 3,175 | |
Смотрите так же другие товары: