Новое поступление
Магазина Yueqing Shuopu electrical company Store работает с 09.01.2014. его рейтинг составлет 94.36 баллов из 100. В избранное добавили 1228 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 774 наименований товаров, успешно доставлено 10471 заказов. 1810 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 392,21 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 466.70 руб. | 489.31 руб. | 477.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 463.91 руб. | 486.20 руб. | 474.5 руб. |
| May-24-2026 | 388.92 руб. | 407.58 руб. | 397.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 455.59 руб. | 478.50 руб. | 466.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 396.99 руб. | 416.75 руб. | 406 руб. |
| Feb-24-2026 | 447.52 руб. | 469.70 руб. | 458 руб. |
| Jan-24-2026 | 443.84 руб. | 465.29 руб. | 454 руб. |
| Dec-24-2025 | 439.20 руб. | 461.0 руб. | 450 руб. |
| Nov-24-2025 | 435.26 руб. | 457.14 руб. | 446 руб. |
Описание товара



Модель | S-60-5 | S-60-12 | S-60-15 | S-60-24 |
Выходное напряжение постоянного тока | 5 В | 12 В | 15 в | 24 В |
Номинальный выходной ток | 12А | 5А | 4A | 2.5A |
Выходной ток rage | 0-12 A | 0-5A | 0-4 а | 0-2.5A |
Волна и шум | 75mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
Стабильность на входе | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Устойчивость к нагрузке | ± 1% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Эффективность | 71% | 78% | 78% | 82% |
Регулируемый диапазон напряжения постоянного тока | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Диапазон входного напряжения переменного тока | AC100 ~ 240 V 47 ~ 63Hz; 240 ~ 370VDC | |||
Входной ток | 2а/115В 1А/230В | |||
Переменный ток | Ток холодного запуска 18А/115В 36а/230В | |||
Устройство перегрузки | 105% ~ 150% Tpye: предельный ток Foldback Сброс: автоматическое восстановление | |||
Защита от перенапряжения | ||||
Настройка подъема время удержания | 200 s, 100 ms, 20 ms | |||
Выдерживает напряжение | Внутренний вход и выход 1,5 KVAC, вход и корпус 1,5 KVAC, выход и корпус 0,5 KVAC | |||
Сопротивление изоляции | Вход и выход внутренний вход и корпус, выход и корпус 500VDC/100MΩ | |||
Рабочая температура | -10 °C ~ + 50 °C | |||
Общий размер | 159*97*38 мм | |||
Стандарты безопасности | Соответствует требованиям ULGB4943 UL60950 EN60950 | |||
Стандарты EMC | Соответствует требованиям класса A EN55022 GB9254 | |||
Вес | 0,55 кг | |||
Смотрите так же другие товары: