Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 18 843,05 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 23931.28 руб. | 24410.37 руб. | 24170.5 руб. |
| May-23-2026 | 19408.2 руб. | 19796.51 руб. | 19602 руб. |
| Apr-23-2026 | 23554.65 руб. | 24025.27 руб. | 23789.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 23365.87 руб. | 23832.38 руб. | 23598.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 18655.67 руб. | 19028.6 руб. | 18841.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 22988.87 руб. | 23448.40 руб. | 23218 руб. |
| Dec-23-2025 | 22800.78 руб. | 23256.44 руб. | 23028 руб. |
| Nov-23-2025 | 22612.70 руб. | 23064.38 руб. | 22838 руб. |
Описание товара


Ruiyan RY-S200D 5-870 МГц CATV измеритель уровня сигнала
Характеристики измерителя уровня сигнала S200/S200D 1. Испытательный инструмент, применимый для обслуживания системы CATV (аналоговые, цифровые измерения, наклон); 2. Компактный, легкий, легко носить с собой; 3. С двухканальным дисплеем измерения, это удобно и прагматично; 4. Возможность измерения уровня сигнала MER, BER, мощности канала, V/A,C/N,FM, напряжения багажника 5. Канал и одночастотный режим
| Рычаг сигнала счетчики корреляционная Таблица | ||
| Модель No | Созвездие | Основной параметр |
| RY-S110/S110D | Нет | Канал Doulbe, A/V, C/N, средняя мощность, напряжение магистральной линии, |
| RY-S128/S128D | Нет | Спектр,Мощность канала, наклон, A/V, C/N, средняя мощность, напряжение магистральной линии, |
| RY-S200/200D | Нет | Мер, бер, Наклон, A/V, C/N, средняя мощность, напряжение магистральной линии, |
| RY-S1127/RY-S1127DQ | Да | Спектр, Мер, бер, Наклон ,Мощность канала, A/V, C/N, средняя мощность, напряжение магистральной линии |
| RY-S1130/RY1130DQ | Да | Расширенный спектр, Полное автоматическое сканирование ,Мер, бер, Наклон, V/A,C/N, средняя мощность, мощность канала, напряжение магистральной линии, порог, сигналы тревоги |
| Модель | RY-S200 | RYS200D |
| Цифровой DVB | ||
| Частотный диапазон | 47 ~ 870 МГц | 5 ~ 870 МГц |
| Модуляция | DVB-C/ITU-T | |
| Поддержка | 64QAM/256QAM (опция) | |
| Цифровая Средняя мощность | 30 дбув ~ 110 дбув | |
| Точность | +2 дБ | |
| Скорость символа | 1 мс/с-7 мс/с | |
| Модулированная частота ошибок (MER) | 22 дБ ~ 39 дБ | |
| Битовая погрешность (BER) | RS 1E-3 ~ 1E-9 | |
| Аналоговый телевизор | ||
| Частотный диапазон | 46/5 ~ 870 МГц | |
| Уровень | 20 дбув ~ 120 дбув | |
| Точность | +1,5 дБ | |
| Сканирование каналов | 150 | |
| Источник питания | ||
| Аккумулятор | 7,2 В/1500 мАч аккумуляторная батарея | |
| Источник переменного тока: | AC 90V-220V 50Hz-60Hz | |
| Время работы | 6h | |
| Время зарядки | 3h | |


Смотрите так же другие товары: