Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.62 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.42 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.79 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.34 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.41 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.85 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.64 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.12 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.39 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Описание товара

спецификация:
| Название продукта | Motor Capacitor |
| Материал корпуса | пластиковые |
| диэлектрического Материала | металлизированная Полипропиленовая Пленка |
| модель | CBB60 |
| емкость | 16 мкФ |
| терпимости | ± 5% |
| номинальное Напряжение | 450VAC |
| частота | 50/60 Гц |
| Размер тела | 3.3 х 7 см/1.3 " х 2.8 " (D * H) |
| Длина провода | 17.5 см/6.9 " |
| цвет | белый, черный |
| вес | 140 г |
| Содержание пакета | 2 х Мотор Конденсатор |

описание:
Смотрите так же другие товары: