2018 горячая распродажа 20 шт. WIMA MKP10 0 022 мкФ 22nf 223/630 В Новый аудио конденсатор
986,80 руб.
Новое поступление
Магазина Parity Supermarket electronic accessories работает с 06.07.2013. его рейтинг составлет 97.98 баллов из 100. В избранное добавили 20984 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 4078 наименований товаров, успешно доставлено 403451 заказов. 62107 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 124,47 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-25-2026 | 148.29 руб. | 155.66 руб. | 151.5 руб. |
| Jun-25-2026 | 146.48 руб. | 153.16 руб. | 149.5 руб. |
| May-25-2026 | 123.62 руб. | 129.7 руб. | 126 руб. |
| Apr-25-2026 | 144.9 руб. | 151.60 руб. | 147.5 руб. |
| Mar-25-2026 | 125.0 руб. | 131.68 руб. | 128 руб. |
| Feb-25-2026 | 141.88 руб. | 148.76 руб. | 144.5 руб. |
| Jan-25-2026 | 140.56 руб. | 147.46 руб. | 143.5 руб. |
| Dec-25-2025 | 139.76 руб. | 146.8 руб. | 142.5 руб. |
| Nov-25-2025 | 138.86 руб. | 145.11 руб. | 141.5 руб. |
Описание товара

| Алюминиевый электролитический конденсатор | |||||||
| 6,3 V | 10 в | 16 в | 25 в | 35 в | 50 в | 400 В | 450 в |
| 1500 мкФ | 100 мкФ | 22 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 0,1 мкФ | 3,3 мкФ | 33 мкФ |
| 220 мкФ | 47 мкФ | 22 мкФ | 22 мкФ | 0,47 мкФ | 4,7 мкФ | 47 мкФ | |
| 330 мкФ | 100 мкФ | 33 мкФ | 47 мкФ | 1 мкФ | 22 мкФ | 68 мкФ | |
| 470 мкФ | 220 мкФ | 47 мкФ | 100 мкФ | 2,2 мкФ | 47 мкФ | 82 мкФ | |
| 680 мкФ | 330 мкФ | 100 мкФ | 220 мкФ | 3,3 мкФ | 100 мкФ | 100 мкФ | |
| 1000 мкФ | 470 мкФ | 220 мкФ | 330 мкФ | 4,7 мкФ | 180 мкФ | ||
| 2200 мкФ | 1000 мкФ | 330 мкФ | 470 мкФ | 10 мкФ | 220 мкФ | ||
| 3300 мкФ | 1500 мкФ | 470 мкФ | 680 мкФ | 22 мкФ | 1000 мкФ | ||
| 2200 мкФ | 680 мкФ | 1000 мкФ | 33 мкФ | ||||
| 3300 мкФ | 1000 мкФ | 2200 мкФ | 47 мкФ | ||||
| 4700 мкФ | 2200 мкФ | 3300 мкФ | 100 мкФ | ||||
| 3300 мкФ | 4700 мкФ | 220 мкФ | |||||
| 4700 мкФ | 22000 мкФ | 330 мкФ | |||||
| 470 мкФ | |||||||
| 680 мкФ | |||||||
| 1000 мкФ | |||||||
| 2200 мкФ | |||||||
| 3300 мкФ | |||||||
| 4700 мкФ | |||||||
Смотрите так же другие товары: