Новое поступление
Магазина Tools From Factory работает с 17.05.2013. его рейтинг составлет 91.44 баллов из 100. В избранное добавили 2050 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1591 наименований товаров, успешно доставлено 13733 заказов. 1344 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 777,60 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 987.57 руб. | 1007.54 руб. | 997 руб. |
| May-22-2026 | 800.96 руб. | 816.25 руб. | 808 руб. |
| Apr-22-2026 | 971.42 руб. | 990.21 руб. | 980.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 963.17 руб. | 982.22 руб. | 972.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 769.76 руб. | 784.26 руб. | 776.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 948.28 руб. | 967.49 руб. | 957.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 940.60 руб. | 959.21 руб. | 949.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 932.84 руб. | 951.97 руб. | 941.5 руб. |
Описание товара


10 шт. НОВЫЙ Карбид PCB CNC гравировальный станок маршрутизатор V Биты 90 градусов 0,2 мм
Бесплатная доставка
Если Вы управляете или поддерживаете CNC или оборудование для печатных плат, убедитесь, что у вас нет гравировальных бит с этой упаковкой 10 в формы, 90 градусов 0,2 мм замены карбида.
Характеристики:
-Форма: V
-Степень (2А): 90
-Материал: карбид
-Диаметр хвостовика (D): 3,175 мм (1/8 дюйма)
-Диаметр режущей кромки (d): 0,2 мм
(У нас также есть 0,1 мм, 0,3 мм в наличии. Если вам нужен этот размер, пожалуйста, оставьте нам сообщение при заказе.)
-Общая длина (Д): 33 мм
Выгравировать широкий спектр материалов, включая:
-Монтажные платы
-Металл
-Большинство пластмасс
-Дерево
-Стекловолокно
-Углерод;
Эти долговечные биты изготовлены из высококачественного карбида для точной резки без заусенцев.
Посылка включает в себя:
10 x Карбид CNC гравировка V Биты 90 градусов 0,2 мм
WАнна другого типа, Пожалуйста, нажмите Купить сейчас
| Модель | ШК | Овл | Ангел | Наконечник | |
| J3.1001 | 3,175 | 33 | 10 | 0,1 | |
| J3.1002 | 3,175 | 33 | 10 | 0,2 | |
| J3.1003 | 3,175 | 33 | 10 | 0,3 | |
| J3.1501 | 3,175 | 33 | 15 | 0,1 | |
| J3.1502 | 3,175 | 33 | 15 | 0,2 | |
| J3.1503 | 3,175 | 33 | 15 | 0,3 | |
| J3.1505 | 3,175 | 33 | 15 | 0,5 | |
| J3.2001 | 3,175 | 33 | 20 | 0,1 | |
| J3.2002 | 3,175 | 33 | 20 | 0,2 | |
| J3.2003 | 3,175 | 33 | 20 | 0,3 | |
| J3.2004 | 3,175 | 33 | 20 | 0,4 | |
| J3.2005 | 3,175 | 33 | 20 | 0,5 | |
| J3.2501 | 3,175 | 33 | 25 | 0,1 | |
| J3.2502 | 3,175 | 33 | 25 | 0,2 | |
| J3.2503 | 3,175 | 33 | 25 | 0,3 | |
| J3.3001 | 3,175 | 33 | 30 | 0,1 | |
| J3.3002 | 3,175 | 33 | 30 | 0,2 | |
| J3.3003 | 3,175 | 33 | 30 | 0,3 | |
| J3.3004 | 3,175 | 33 | 30 | 0,4 | |
| J3.3005 | 3,175 | 33 | 30 | 0,5 | |
| J3.3006 | 3,175 | 33 | 30 | 0,6 | |
| J3.3008 | 3,175 | 33 | 30 | 0,8 | |
| J3.3010 | 3,175 | 33 | 30 | 1 | |
| J3.3012 | 3,175 | 33 | 30 | 1,2 | |
| J3.3015 | 3,175 | 33 | 30 | 1,5 | |
| J3.3020 | 3,175 | 33 | 30 | 2 | |
| J3.4001 | 3,175 | 33 | 40 | 0,1 | |
| J3.4002 | 3,175 | 33 | 40 | 0,2 | |
| J3.4003 | 3,175 | 33 | 40 | 0,3 | |
| J3.4501 | 3,175 | 33 | 45 | 0,1 | |
| J3.4502 | 3,175 | 33 | 45 | 0,2 | |
| J3.4503 | 3,175 | 33 | 45 | 0,3 | |
| J3.4505 | 3,175 | 33 | 45 | 0,5 | |
| J3.6001 | 3,175 | 33 | 60 | 0,1 | |
| J3.6002 | 3,175 | 33 | 60 | 0,2 | |
| J3.6003 | 3,175 | 33 | 60 | 0,3 | |
| J3.6005 | 3,175 | 33 | 60 | 0,5 | |
| J3.9001
J3.9002 |
3,175
3,175 |
33
33 |
90
90 |
0,1
0,2 |
|
| J3.9003 | 3,175 | 33 | 90 | 0,3 | |
Смотрите так же другие товары: