230V AC 40A Din Rail автоматическое восстановление напряжения Защита от перенапряжения
417,59 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 124,61 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 2528.56 руб. | 2654.81 руб. | 2591 руб. |
| Jun-22-2026 | 2506.78 руб. | 2631.50 руб. | 2568.5 руб. |
| May-22-2026 | 2103.41 руб. | 2208.1 руб. | 2155.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 2464.49 руб. | 2587.99 руб. | 2525.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 2145.63 руб. | 2252.45 руб. | 2198.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 2421.92 руб. | 2542.47 руб. | 2481.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 2400.36 руб. | 2520.97 руб. | 2460 руб. |
| Dec-22-2025 | 2379.88 руб. | 2498.55 руб. | 2438.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 2358.42 руб. | 2476.19 руб. | 2417 руб. |
Описание товара

| > Применение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматический выключатель двигателя GV2 используется в цепи до 690 В, от 0,1а до 32А и от 1А до 80А для защиты от перегрузки, потери фазы, короткое замыкание трехфазного клетки белки Асин хронный двигатель, и нечастый контроль запуска. он также может использоваться для защиты распределительной линии и нечастых переключателей нагрузки и служить в сульаторе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Характеристика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокий стандарт: в соответствии с IEC60947-2 и IEC60947-4-1. Совместимость: дополнительно оснащена такими аксессуарами, как сброс низкого напряжения, сброс шунтированного возбудителя, дисплей неисправности, вспомогательный испытательный контактор и так далее. Высокая способность к разрыву: способность к разрыву до 10-100 кА. Длительный срок службы: Электрический срок службы до 10 × 104Циклов, 5-10 раз общих выключателей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Технические параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: