Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.12 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.97 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.18 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.68 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.7 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.52 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.21 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.33 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.66 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
Описание товара








Specifications:
Nominal Capacity | 3200mAh (0.2Cdischarge) |
Minimum Capacity | 3050mAh (0.2Cdischarge) |
Charging Voltage | 4.2±0.03 V |
Nominal Voltage | 3.7V |
Discharge Cut-off Voltage | 2.5V |
Charging Method | CC-CV (constant voltage with limited current) |
Charging Current | Standard Charge:1600mA |
Charging Time | Standard Charge: 3hours |
Max. Charge Current | 3200mA |
Max. Discharge Current | 10A |
Cell Weight | 48Gr |
Cell Dimension | 18.6*69.5mm |
Operating Temperature | Charge: 0 to 45°C |
Storage Temperature | 1 year: -20~25°C |







Смотрите так же другие товары: