Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-29-2023 | 0.61 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Jul-29-2023 | 0.68 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Jun-29-2023 | 0.61 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
May-29-2023 | 0.52 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Apr-29-2023 | 0.47 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Mar-29-2023 | 0.14 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
Mar-01-2023 | 0.16 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Jan-29-2023 | 0.30 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Dec-29-2022 | 0.58 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Сухой корм Royal Canin для молодых кошек породы Британская короткошёрстная для повседневного питания со вкусом.
Характеристики
Вес нетто (кг) | 2.0 |
Производитель | Royal Canin |
Тип корма | Сухой |
Консистенция | Гранулы |
Возраст | Для молодых |
Порода/размер | Британская короткошерстная |
Назначение | Повседневное питание |
Основной вкус | Курица |
Тип упаковки | Пакет |
Показания | Повседневное питание |