Цифровая видеокамера HD D7300 33MP широкоугольный объектив 24x оптический телескоп
17 952,98 - 18 319,69 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 35 990,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 42828.73 руб. | 44969.78 руб. | 43898.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 42468.28 руб. | 44591.30 руб. | 43529.5 руб. |
| May-24-2026 | 35630.7 руб. | 37412.45 руб. | 36521 руб. |
| Apr-24-2026 | 41748.37 руб. | 43835.66 руб. | 42791.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 36350.74 руб. | 38168.56 руб. | 37259 руб. |
| Feb-24-2026 | 41029.66 руб. | 43080.47 руб. | 42054.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 40669.5 руб. | 42702.85 руб. | 41685.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 40309.82 руб. | 42324.29 руб. | 41316.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 39949.33 руб. | 41946.50 руб. | 40947.5 руб. |
Описание товара






Цифровая компактная фотокамера
Матрица Exmor R™ CMOS 18,2 МП, объектив ZEISS® с 30х оптическим зумом, процессор изображений BIONZ X™, видоискатель OLED Tru-Finder и поворотный ЖК-экран с углом наклона 180 градусов
Характеристики:
| Датчик | |
|---|---|
| Тип матрицы | Матрица Exmor R™ CMOS типа 1/2.3 (7,82 мм) |
| Число пикселей (эффективных) | примерно 18,2 мегапикселя |
| Число пикселей (общее) | Прибл. 21,1 мегапикселя |
| Объектив | |
| Тип объектива | Объектив ZEISS Vario-Sonnar T*, 11 элементов в 10 группах (5 асферических элементов) |
| F-число (максимальная светосила) | f/3.5 (широкий угол) - 6.4 (телеположение) |
| Фокусное расстояние | f=4,1–123 мм |
| УГОЛ ОБЗОРА (ЭКВИВАЛЕНТ 35-МИЛЛИМЕТРОВОГО ФОРМАТА) | 84 градуса — 3 градуса 30 минут (24–720 мм) |
| Диапазон фокусировки (от переднего края объектива) | iAuto: АФ (широкий угол: прибл. от 5 см (0,16 фута) до бесконечности, телеположение: прибл. 250 см (8,20 фута) до бесконечности) / Программный автоматический: АФ (широкий угол: прибл. от 5 см (0,16 фута) до бесконечности, телеположение: прибл. от 250 см (8,20 фута) до бесконечности) |
| Оптический зум | 30x |
| Зум Clear Image (фотосъемка) | Фотосъемка: 18M, прибл. 60x / 10M, прибл. 80x / 5.0M, прибл. 113x / VGA, прибл. 459x / 13M(16:9), прибл. 60x / 2.1M(16:9), прибл. 153x; видеосъемка: прибл. 60x |
| Цифровой зум (фото) | 18M, прибл. 120x / 10M, прибл. 161x / 5.0M, прибл. 226x / VGA, прибл. 459x / 13M(16:9), прибл. 120x / 2.1M(16:9), прибл. 306x; видеосъемка: прибл. 120x |
| Экран | |
| Тип экрана | 7,5 см (тип 3.0) (4:3) / 921 600 точек / ЖК-экран Xtra Fine / TFT |
| Регулировка яркости | Ручная (5 шагов) |
| Настраиваемый угол | До приблизительно 180 градусов |
| Видоискатель | |
| Охват поля зрения | 100% |
| Увеличение | Прибл. 0,5-кратное при фокусном расстоянии объектива 50 мм, наведенном на бесконечность, -1m-¹ (диоптрия) (эквивалент 35 мм) |
| Видоискатель | Электронный видоискатель типа 0.2" |
| Камера | |
| Процессор изображений | BIONZ X™ |
| STEADYSHOT (ФОТОСЪЕМКА) | Оптические характеристики |
| Тип фокусировки | Контрастная автофокусировка |
| Режим фокусировки | Покадровый АФ, Непрерывный АФ (улучшенный спортивный режим и режим только для видео) |
| Область фокусировки | Широкая; центровзвешенная; универсальная точечная (S/M/L); расширенная точечная |
| Режим экспонометрии | Мультизонная, центровзвешенная, точечная экспонометрия |
| Корректировка экспозиции | +/-3.0 EV, шаг 1/3 EV |
| Чувствительность ISO (фотосъемка, рекомендованный индекс экспозиции) | Авто (ISO80–3200, с выбором верхнего/нижнего предела), 80/100/200/400/800/1600/3200, мультикадровое шумоподавление: авто (ISO80–3200, совпадает с выбранным диапазоном в режиме Авто), 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800 |
| Чувствительность ISO (видео) | Авто (ISO80-3200, с выбором верхнего/нижнего предела),80/100/200/400/800/1600/3200 |
| Минимальная освещенность (кино) | Авто: 6 люкс (выдержка 1/30) |
| Режимы баланса белого | Авто, Дневной свет, Тень, Облачность, Лампа накаливания, Люминесцентное освещение: Холодный белый, Люминесцентное освещение: Дневной белый, Люминесцентное освещение: Дневное освещение, Вспышка, Пользовательский, Одно нажатие, Настройка одним нажатием, Цветовая температура/Фильтр |
| Микрорегулировка ББ | G7–M7, A7–B7 |
| Выдержка | iAuto (4"–1/2000) / Программный автоматический (1"–1/2000) / Приоритет диафрагмы (8"–1/2000) / Приоритет выдержки (30"–1/2000) / Ручной (30"–1/2000) |
| Диафрагма | iAuto(F3.5-F6.3(широкий угол)) / Программный автоматический режим (F3.5-F6.3(широкий угол) / Ручной режим (F3.5-F8.0(широкий угол)) / Приоритет диафрагмы (F3.5-F8.0(широкий угол)) / Приоритет выдержки (F3.5-F6.3(широкий угол)) |
| Управление изображением | Контраст; насыщенность; резкость; творческий режим; качество (высокое / стандартное) |
| Шумоподавление | Выкл. / Вкл. |
| Функции динамического диапазона | Выкл., оптимизатор динамического диапазона (Авто/Уровень 1–5), Автоматический расширенный динамический диапазон: Выкл., автоматическая коррекция разницы в экспозиции, диапазон экспокоррекции (1.0–6.0EV, шаг 1.0EV)3 |
| Режим съемки | Интеллектуальный автоматический; режим Superior Auto; Программный авторежим; Приоритет диафрагмы; Приоритет выдержки; Ручное экспонирование; MR (Режим вызова из памяти) 1-ый режим видеозаписи, 2-ой режим видеозаписи, 3-ий режим видеозаписи (Программный авторежим, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, Ручное экспонирование); Панорама; Выбор сюжета |
| Выбор сюжета | Портрет; Продвинутый режим съемки спортивных событий; Пейзаж; Закат; Ночь; Съемка с рук в сумерках; Ночной портрет; Повышение резкости движущихся объектов; Животные; Натюрморт; Пляж; Снег; Фейерверк; Эффект мягкого тона кожи; Высокая чувствительность |
| Скорость серийной съемки (максимальная, с макс. количеством записываемых пикселей) | Прибл. 10 кадров в секунду (до 10 снимков) |
| Автоспуск | Выкл. / 10 с / 5 с /2 с / 3 последовательных кадра с задержкой 10 с, 5 с, или 2 с на выбор / 3 последовательных кадра с брекетингом с задержкой 10 с, 5 с, или 2 с на выбор |
| Режимы работы затвора | Оптический; непрерывная съемка; автотаймер; автотаймер (непрерыв.); непрерывн брекетинг, покадровый брекентинг; брекетинг баланса белого; брекетинг DRO |
| Панорама (съемка) | Интеллектуальная функция Sweep Panorama (поддерживает формат 360) |
| Эффект изображения | Фотосъемка: Игрушечная камера, Взрывной цвет, Постеризация, Ретро, Мягкий яркий тон, Частичный цвет, Высококонтрастный монохромный, Мягкий фокус, Рисование HDR, Насыщенный монохромный, Миниатюра, Акварель, Иллюстрация. Видеосъемка: Игрушечная камера, Взрывной цвет, Постеризация, Ретро, Мягкий яркий тон, Частичный цвет, Высококонтрастный монохромный. |
| Художественный режим | Стандартный, Яркий, Портрет, Пейзаж, Закат, Ч/Б, Сепия |
| Количество распознаваемых типов сюжетов | Фотосъемка: Superior Auto: 44 / iAuto: 33; видеосъемка: 44 |
| Экспозиция | Да |
| Вспышка | |
| Режим вспышки | Авто / Со вспышкой / Медленная синхронизация / Без вспышки / Синхронизация по задней шторке |
| Тип вспышки | Встроенная, открывающаяся вручную |
| Брекетинг | Да |
| Диапазон вспышки | Авто ISO: Прибл. 0,3–5,4 м (11 13/16 дюйма–17 футов 8 19/32 дюйма) (широкий угол) / Прибл. 2,5–3,0 м (8 футов 2 27/64 дюйма–9 футов 10 7/64 дюймов) (телеположение) |
| Запись | |
| Совместимые носители для записи | Memory Stick Duo; Memory Stick PRO Duo; Memory Stick PRO Duo; Memory Stick PRO Duo (высокоскоростная); Memory Stick PROHG Duo; Memory Stick Micro; Memory Stick Micro (Mark2); карта памяти SD; карта памяти SDHC (UHS-I); карта памяти SDXC (UHS-I); карта памяти microSD; карта памяти microSDHC; карта памяти microSDXC |
| Формат записи | JPEG (совместимость с DCF версии 2.0, EXIF версии 2.3, MRF Baseline) |
| Формат записи (звук видео) | XAVC S: LPCM 2 кан.; AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2 кан. (Dolby Digital Stereo Creator); MP4: MPEG-4 AAC-LC 2 кан. |
| Режим видеозаписи (NTSC) | AVCHD: 28M PS (1920×1080/60p) / 24M FX (1920×1080/60i) / 17M FH (1920×1080/60i) / 24M FX (1920×1080/24p) / 17M FH (1920×1080/24p); / XAVC S: 60p 50M (1920×1080/60p) / 30p 50M (1920×1080/30p) / 24p 50M (1920×1080/24p) / MP4: 28M (1920×1080/60 кадров/с) / 16M (1920×1080/30 кадров/с) / 6M(1280×720/30 кадров/с) |
| Панорама (запись) | Интеллектуальная функция Sweep Panorama (поддерживает формат 360) |
| Интерфейс | |
| Входные и выходные разъемы | Разъем Multi/micro USB, Hi-Speed USB (USB 2.0), micro HDMI |
| NFC | Совместимость с тегом NFC forum типа 3, удаленное управление одним касанием, передача контента одним касанием |
| WI-FI | Да (IEEE 802.11b/g/n, частотный диапазон 2,4 ГГц) |
| Питание | |
| Источник питания | 3,6 в пост. тока (аккумулятор в комплекте)/ 5,0 В пост. тока (адаптер переменного тока в комплекте) |
| Энергопотребление (в режиме камеры) | Прибл. 1,4 Вт с ЖК-экраном и видоискателем и прибл. 1,5 Вт (стандарт CIPA) |
| Зарядка через USB / источник питания USB | Да (включая адаптер переменного тока и аккумулятор в комплекте) |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ФОТОСЪЕМКА) (CIPA) | Фотосъемка: (с включенным ЖКД) прибл. 390 / прибл. 195 мин.; (с включенным видоискателем) прибл. 360 / прибл. 180 мин. ; видеосъемка (фактическая съемка) : (с включенным ЖКД) прибл. 70 мин.; (с включенным видоискателем) прибл. 75 мин. (В режиме [MP4 28М] макс. продолжительность непрерывной съемки составляет 20 мин., а макс. размер файла — 4 ГБ); видеосъемка (непрерывная съемка) : (с включенным видоискателем) прибл. 105 мин.; (с включенным видоискателем) прибл. 115 мин. (В режиме [MP4 28М] макс. продолжительность непрерывной съемки составляет 20 мин., а макс. размер файла — 4 ГБ) |
| Входящий в комплект аккумулятор | Аккумулятор NP-BX1 |
| Другое | |
| PlayMemories Camera Apps | Да |
| Творческое фото | Да |
| Функции съемки | Распознавание лиц, Фокусировка по лицу, Smile Shutter, Сетка, Quick Navi, Цифровой индикатор уровня (продольная ось), Брекетинг баланса белого, Брекетинг DRO, «Зебра», Отображение маркера, Выбор уровня для микрофона, Таймер автоспуска |
| Функции воспроизведения | BRAVIA Sync (управление для HDMI); индекс изображений 9/25 кадров; автоориентация; слайдшоу; перемотка вперед/назад (видео); удаление; защита; кинокадр; эффект красоты |
| Размер и вес | |
| РАЗМЕР (Ш X В X Г) (ПРИБЛ.) | Прибл. 102,0 × 58,1 × 35,5 мм |
| ВЕС (СОГЛАСНО СТАНДАРТУ CIPA) | Прибл. 245 г (включая аккумулятор и карту памяти Memory Stick DUO); прибл. 218 г (только камера) |
Смотрите так же другие товары: